RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.04.2025/Pykälä 59
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Sivistystoimialan vuoden 2025 talousarvion ja käyttösuunnitelman muuttaminen Kasvun ja oppimisen tulosalueen osalta
103/02.02.00/2024
Sivistyslautakunta 23.04.2025 § 59
Kasvun ja oppimisen tulosalue on saanut vuosittain useille hankkeille ja projekteille valtionavustuksia. Näitä harkinnanvaraisia ja kertaluonteisia avustuksia ei ole sisällytetty lautakunnan talousarvioon. Avustuksista ei ole päätöksiä ennen talousarvion vahvistamista ja osin avustukset ovat haettavissa vasta vuodenvaihteen jälkeen. Talousarvion vahvistamishetkellä ei myöskään ole tarkkaan tiedossa niiden avustusten euromäärät, jotka ovat siirrettävissä seuraavalle vuodelle.
Sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan on myönnetty ajalla 1.1.-15.4.2025 tai vuodelta 2024 on siirretty seuraavat avustukset, joita ei ole huomioitu talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa:
Saatu avustus | Lisäys TA2025 |
Tasa-arvo 24-25, varhaiskasvatus, jaksotus 2025 | 73 319 |
Tasa-arvo 24-25, perusopetus, jaksotus 2025 | 219 423 |
Tasa-arvo 25-26, varhaiskasvatus, jaksotus vuosi 2025: 75 000 € ja vuosi 2026, 94 000 €, yhteensä 169 000 € | 75 000 |
Tasa-arvo 25-26, perusopetus, jaksotus vuosi 2025: 113 000 € ja vuosi 2026, 225 000 €, yhteensä 338 000 € | 113 000 |
Harrastamisen Lohjan malli (pro 5225), siirto v. 2024 | 55 786 |
Suomen malli (harr.) 2 säätiö (pro 5245) | 45 000 |
Liikkuva koulu (pro 5218), siirto v. 2024 | 16 842 |
Kerhotoiminta (pro 5102), siirto v. 2024 | 16 101 |
Oppimisen tuki ajantasalle lukiossa (pro 5133), siirto 2024 | 35 092 |
Yhteisöllinen opiskeluhuolto (pro 5221), siirto v. 2024 | 62 829 |
Lohja lukee 3 (pro 5256), siirto v. 2024 | 40 534 |
Erasmus (pro 5110, 5111 ja 5126), siirto v. 2024 | 109 502 |
LNLS:n kouluavustus (pro 5115), siirto v. 2024 | 31 342 |
LNLS:n kouluavustus 2025 (pro 5115) | 141 360 |
LNLS:n kuljetukset 2025 (pro 5118) | 24 200 |
LNLS:n luokkastipendit 2025 | 10 450 |
Neuropsykologinen valmennus (pro 5125) | 25 000 |
Lohjaseikkailu (pro 5214) | 10 000 |
OAJ Laurentius (pro 5113), siirto v. 2024 | 10 470 |
OAJ Järnefelt (pro 5119), siirto v. 2024 | 15 099 |
Koulunuorisotyö 2 (pro 5290), siirto v. 2024 | 68 264 |
Etsivä nuorisotyö, siirto v. 2024 | 20 383 |
Etsivä nuorisotyö 2025-2026, jaksotus vuosi 2025: 35 000 €, vuosi 2026: 20 000 €, yhteensä 55 000 € | 35 000 |
Nuorisotyöpaja | 91 000 |
Kesäkerho-, päiväleiri ja kerhotoiminta, siirto 2024 | 11 268 |
Kesäkerho-, päiväleiri ja kerhotoiminta, jaksotus vuosi 2025: 7 500 €, vuosi 2026: 7 500 €, yhteensä 15 000 € | 7 500 |
Connection restored (pro 5284) | 50 000 |
LNLS:n toiminta-avustukset ja nuorten työllistäminen | 38 000 |
Kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, jaksotus vuosi 2025: 51 370 €, vuosi 2026: 77 055 € ja vuosi 2027: 44 949, yhteensä 173 374 € | 51 370 |
Yhteensä | 1 503 134 |
Avustukset käytetään niille myönnettyyn tarkoitukseen, jolloin toimintakulut ylittyvät vastaavalla summalla. Useimpiin avustuksiin vaaditaan lisäksi omarahoitusosuus, joka katetaan sivistyslautakunnan talousarvion sisältä, pääsääntöisesti kohdentamalla palkkakustannuksia hankkeeseen.
Kun hyväksyttyä Sivistystoimialan ja Kasvun ja oppimisen tulosalueen talousarviota muutetaan edellä esitetyllä tavalla lisäämällä harkinnanvaraiset avustukset sekä tulo- että kulupuolelle 1 503 134 euroa, on Sivistystoimialan ja Kasvun ja oppimisen tulosalueen talousarvio seuraava:
Kasvun ja oppimisen tulosalue
TA2025 | KS2025 | TA-muutokset | Muutettu TA2025 | |
Tuotot | 6 111 500 | 6 111 500 | 1 503 134 | 7 614 634 |
Kulut | -113 456 300 | -113 456 300 | -1 503 134 | -114 959 434 |
Netto | -107 344 800 | -107 344 800 | 0 | -107 344 800 |
Sivistystoimiala
| TA2025 | KS2025 | TA-muutokset | Muutettu TA2025 |
Tuotot | 7 956 100 | 7 956 100 | 1 503 134 | 9 459 234 |
Kulut | -127 834 600 | -127 834 600 | -1 503 134 | -129 337 734 |
Netto | -119 878 500 | -119 878 500 | 0 | -119 878 500 |
Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi
Esittelijä vs. Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Anu Koivumäki
Päätösesitys Sivistyslautakunta päättää, että Sivistystoimialan Kasvun ja oppimisen tulosalueen vuoden 2025 talousarvion toimintatuottoihin ja -kuluihin sisällytetään eri hankkeille ja projekteille myönnetyt avustukset yhteissummaltaan 1 503 134 euroa toimintakatteen säilyessä ennallaan.
Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.
Tiedoksi talousjohtaja Raija Lindroos
taloussuunnittelija Kimmo Toikka
hallintopäällikkö Jarkko Lämsä
------------------------------------
| Edellinen asia | Seuraava asia |