RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistyslautakunta
Esityslista 09.06.2026/Asianro 7
| Edellinen asia | Seuraava asia | |
Sivistystoimialan vuoden 2026 talousarvion ja käyttösuunnitelman muuttaminen Kasvun ja oppimisen tulosalueen osalta
927/02.02.00/2025
Sivistyslautakunta 09.06.2026
Kasvun ja oppimisen tulosalue on saanut vuosittain useille hankkeille ja projekteille avustuksia. Näitä harkinnanvaraisia ja kertaluonteisia avustuksia ei ole lähtökohtaisesti sisällytetty sivistyslautakunnan talousarvioon. Avustuksista ei ole päätöksiä ennen talousarvion vahvistamista ja osin avustukset ovat haettavissa vasta vuodenvaihteen jälkeen. Talousarvion vahvistamishetkellä ei myöskään ole tarkkaan tiedossa niiden avustusten euromäärät, jotka ovat siirrettävissä seuraavalle vuodelle.
Sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan on myönnetty ajalla 1.1.-31.5.2026 tai vuodelta 2025 on siirretty seuraavat avustukset, joita ei ole huomioitu talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa:
Saatu avustus | Lisäys TA2026 |
Tasa-arvo 25-26 pro (5123), varhaiskasvatus | 42 443 |
Tasa-arvo 25-26 (pro 5123), perusopetus | 102 995 |
Tasa-arvo 26-27 (pro 5123), varhaiskasvatus, jaksotus vuosi 2026: 85 000 € ja vuosi 2027: 84 000 €, yhteensä 169 000 € | 85 000 |
Tasa-arvo 26-27 (pro 5123), perusopetus, jaksotus vuosi 2026: 169 000 € ja vuosi 2027: 169 000 €, yhteensä 338 000 € | 169 000 |
Harrastamisen Lohjan malli (pro 5225), siirto v. 2025: 38 589 €, v. 2026: 60 000 €, v. 2027: 85 000 € | 98 589 |
Liikuntaharrastamisen Lohjan malli (5216), siirto v. 2025 | 8 211 |
Suomen malli (harr.) 2 säätiö (pro 5245), siirto v. 2025 | 8 900 |
Liikkuva koulu (pro 5218), siirto v. 2025 | 12 564 |
Lohjavire (pro 5203), siirto v. 2025 | 7 000 |
Lohjavire 2026 (pro 5204) | 39 000 |
Lohjaseikkailu (pro 5214), siirto v. 2025 | 4 771 |
Uimaopetushanke (pro 5219), siirto v. 2025 | 7 200 |
Kerhotoiminta (pro 5102), siirto v. 2025 | 14 115 |
Lohja lukee 3 (pro 5256), siirto v. 2025 | 21 433 |
Kirjojen syliin (pro 5129), siirto v. 2025 | 15 000 |
Kiusaamisen ehkäisy (pro 5255), siirto v. 2025: 23 860 €, v. 2026: 50 000 €, yhteensä 73 860 € | 73 860 |
Tiedon silta (pro 5222), siirto v. 2025 | 17 001 |
Erasmus (pro 5110), siirto v. 2025 | 44 382 |
Erasmus+ (pro 5126), siirto v. 2025 | 12 553 |
Erasmus 3 (pro 5135), siirto v. 2025 | 16 782 |
Erasmus+ akkreditointi (pro 5136), siirto v. 2025 | 9 712 |
LNLS:n kouluavustus 2025 (pro 5115), siirto v. 2025 | 70 567 |
LNLS:n kouluavustus 2026 (pro 5115) | 137 880 |
LNLS:n kuljetukset 2026 (pro 5118) | 28 068 |
LNLS:n luokkastipendit 2026 | 10 520 |
Neuropsykologinen valmennus (pro 5125) | 23 139 |
Lasten taidelähtöinen osallisuus (pro 5104) | 26 200 |
Sujuva lukiopolku (pro 5134) | 47 250 |
Oman kotikielen opetus (pro 5137) | 87 060 |
Kesäkerho-, päiväleiri ja kerhotoiminta (pro 5271), siirto 2025 | 8 859 |
Kesäkerho-, päiväleiri ja kerhotoiminta (pro 5217) | 20 000 |
Koulunuorisotyö 2025-2027 (pro 5288) | 60 000 |
LNLS:n toiminta-avustukset ja nuorten työllistäminen (pro 5287) | 40 000 |
Yhteensä | 1 370 054 |
Avustukset käytetään niille myönnettyyn tarkoitukseen, jolloin toimintakulut ylittyvät vastaavalla summalla. Useimpiin avustuksiin vaaditaan lisäksi omarahoitusosuus, joka katetaan sivistyslautakunnan talousarvion sisältä, pääsääntöisesti kohdentamalla palkkakustannuksia hankkeeseen.
Kun hyväksyttyä Sivistystoimialan ja Kasvun ja oppimisen tulosalueen talousarviota muutetaan edellä esitetyllä tavalla lisäämällä harkinnanvaraiset avustukset sekä tulo- että kulupuolelle 1 370 054 euroa, on Sivistystoimialan ja Kasvun ja oppimisen tulosalueen talousarvio seuraava:
Kasvun ja oppimisen tulosalue
TA2026 | KS2026 | TA-muutokset | Muutettu TA2026 | |
Tuotot | 7 232 600 | 7 232 600 | 1 370 054 | 8 602 654 |
Kulut | -115 580 100 | -115 580 100 | -1 370 054 | -116 950 154 |
Netto | -108 347 500 | -108 347 500 | 0 | -108 347 500 |
Sivistystoimiala
| TA2026 | KS2026 | TA-muutokset | Muutettu TA2025 |
Tuotot | 8 943 100 | 8 943 100 | 1 370 054 | 10 313 154 |
Kulut | -130 123 800 | -130 123 800 | -1 370 054 | -131 493 854 |
Netto | -121 180 700 | -121 180 700 | 0 | -121 180 700 |
Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi
Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka
Päätösesitys
Sivistyslautakunta päättää, että Sivistystoimialan Kasvun ja oppimisen tulosalueen vuoden 2026 talousarvion toimintatuottoihin ja -kuluihin sisällytetään eri hankkeille ja projekteille myönnetyt avustukset yhteissummaltaan 1 307 054 euroa toimintakatteen säilyessä ennallaan.
Päätös
Tiedoksi talouspäällikkö Anja Peltonen
taloussuunnittelija Kimmo Toikka
hallintopäällikkö Jarkko Lämsä
------------------------------------
| Edellinen asia | Seuraava asia | |